En direct · mis à jour toutes les 30 min
Bubbles en chiffres — en direct, rien de caché
Les vrais résultats du bot DCA Bubbles depuis le lancement — gagnants et perdants, chaque actif. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Mis à jour il y a 597 h
P&L net (réalisé)
+$29,935.22
Taux de réussite
58.2%
Trades clôturés
2,920
depuis le 11 avr. 2026
Cashback versé aux users
$1,154.61
Utilisateurs
218
On ne cache rien
Le trading comporte des pertes. Voici les vraies données réalisées — gagnantes comme perdantes. L'actif le plus perdant et notre pire trade sont affichés volontairement. C'est ce qui rend un historique digne de confiance.
Performance par actif
| Actif | Trades | Réussite | P&L net |
|---|---|---|---|
| HYPE | 546 (305/241) | 56% | +$8,316.33 |
| BTC | 503 (268/234) | 53% | +$19,963.48 |
| SPCX | 213 (138/75) | 65% | +$666.16 |
| ETH | 142 (81/61) | 57% | +$3,316.13 |
| SOL | 79 (44/35) | 56% | +$110.58 |
| ZEC | 68 (35/33) | 51% | -$263.46 |
| AERO | 60 (35/25) | 58% | +$487.24 |
| EIGEN | 53 (24/29) | 45% | -$357.40 |
| LIT | 47 (29/17) | 63% | -$1,932.68 |
| XPL | 45 (29/16) | 64% | +$114.23 |
| JTO | 43 (26/17) | 60% | +$146.58 |
| GOLD | 40 (23/17) | 57% | -$88.26 |
| MET | 39 (30/9) | 77% | -$80.26 |
| WLD | 38 (19/19) | 50% | -$77.17 |
| NEAR | 38 (16/22) | 42% | -$54.22 |
| BRENTOIL | 37 (18/19) | 49% | -$3,435.26 |
| TAO | 31 (18/12) | 60% | -$1.41 |
| BIO | 27 (16/11) | 59% | -$287.40 |
| AAVE | 27 (19/8) | 70% | +$248.82 |
| JUP | 26 (15/11) | 58% | -$79.86 |
Reversé aux utilisateurs
$1,154.61 de cashback USDC déjà versés aux users via le lien d'affiliation — de l'argent réel dans leur poche, en plus des profits éventuels.
Lance-le sur ton propre compte
Mets le même bot DCA discipliné sur ton challenge Propr — ou suis simplement chaque trade en direct.
P&L net réalisé, agrégé sur l'ensemble des utilisateurs de Bubbles depuis le premier trade. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs ; le trading à effet de levier comporte un risque élevé de perte. Ceci n'est pas un conseil en investissement.