Snapshot · beim Build aktualisiert
Der DCA-Bot in Zahlen — nichts versteckt
Echte Ergebnisse unseres DCA-Bots seit dem Start — Gewinne und Verluste, jedes Asset. Die Zahlen sprechen für sich.
Letzter Snapshot: 2026-10-01 08:37 UTC
Netto-P&L (realisiert)
+$162,595.76
Trefferquote
55.2%
Geschlossene Trades
8,826
seit 12. Apr. 2026
Cashback an Users
$2,604.75
Nutzer
244
Wir verstecken nichts
Trading bringt Verluste mit sich. Hier sind die echten, realisierten Daten — Gewinne wie Verluste. Das größte Verlust-Asset und unser schlechtester Trade werden bewusst gezeigt. Genau das macht einen Track Record vertrauenswürdig.
Performance pro Asset
| Asset | Trades | Trefferquote | Netto-P&L |
|---|---|---|---|
| HYPE | 1633 (852/781) | 52% | +$48,162.98 |
| BTC | 1445 (783/661) | 54% | +$51,638.54 |
| ETH | 584 (346/236) | 59% | +$11,192.73 |
| BRENTOIL | 397 (183/214) | 46% | +$3,825.48 |
| SOL | 391 (227/164) | 58% | +$21,266.66 |
| SPCX | 374 (190/182) | 51% | -$1,781.55 |
| GOLD | 347 (209/138) | 60% | +$4,714.15 |
| SKHX | 205 (119/86) | 58% | +$4,885.58 |
| LIT | 201 (110/90) | 55% | +$663.04 |
| ZEC | 171 (84/87) | 49% | -$611.48 |
| PUMP | 143 (71/69) | 51% | +$2,111.24 |
| SMSN | 134 (81/53) | 60% | +$2,808.47 |
| MU | 101 (63/38) | 62% | +$1,336.59 |
| DRAM | 76 (40/36) | 53% | +$13.54 |
| XYZ100 | 75 (33/42) | 44% | -$1,234.92 |
| NEAR | 75 (29/45) | 39% | +$2,480.20 |
| AAVE | 72 (43/29) | 60% | +$286.06 |
| PENGU | 69 (40/29) | 58% | +$1,939.85 |
| MET | 69 (51/18) | 74% | +$454.79 |
| SP500 | 64 (28/36) | 44% | +$81.56 |
An Nutzer zurückgezahlt
$2,604.75 USDC-Cashback bereits an Users über den Affiliate-Link ausgezahlt — echtes Geld zurück, zusätzlich zu etwaigen Gewinnen.
Nutze ihn auf deinem eigenen Konto
Setze denselben disziplinierten DCA-Bot auf deine Propr-Challenge — oder verfolge einfach jeden Trade live.
Realisierter Netto-P&L, aggregiert über alle Nutzer des Bots seit dem ersten Trade. Vergangene Ergebnisse sagen keine zukünftigen voraus; gehebeltes Trading birgt ein hohes Verlustrisiko. Keine Anlageberatung.