En directo · actualizado cada 30 min
Bubbles en cifras — en directo, nada oculto
Resultados reales del bot DCA Bubbles desde el lanzamiento — ganancias y pérdidas, cada activo. Los números hablan por sí solos.
Actualizado hace 597 h
P&L neto (realizado)
+$29,935.22
Tasa de acierto
58.2%
Trades cerrados
2,920
desde el 11 abr 2026
Cashback pagado a los users
$1,154.61
Usuarios
218
No ocultamos nada
El trading implica pérdidas. Aquí están los datos reales y realizados — ganancias y pérdidas. El activo más perdedor y nuestro peor trade se muestran a propósito. Eso es lo que hace que un historial sea digno de confianza.
Rendimiento por activo
| Activo | Trades | Acierto | P&L neto |
|---|---|---|---|
| HYPE | 546 (305/241) | 56% | +$8,316.33 |
| BTC | 503 (268/234) | 53% | +$19,963.48 |
| SPCX | 213 (138/75) | 65% | +$666.16 |
| ETH | 142 (81/61) | 57% | +$3,316.13 |
| SOL | 79 (44/35) | 56% | +$110.58 |
| ZEC | 68 (35/33) | 51% | -$263.46 |
| AERO | 60 (35/25) | 58% | +$487.24 |
| EIGEN | 53 (24/29) | 45% | -$357.40 |
| LIT | 47 (29/17) | 63% | -$1,932.68 |
| XPL | 45 (29/16) | 64% | +$114.23 |
| JTO | 43 (26/17) | 60% | +$146.58 |
| GOLD | 40 (23/17) | 57% | -$88.26 |
| MET | 39 (30/9) | 77% | -$80.26 |
| WLD | 38 (19/19) | 50% | -$77.17 |
| NEAR | 38 (16/22) | 42% | -$54.22 |
| BRENTOIL | 37 (18/19) | 49% | -$3,435.26 |
| TAO | 31 (18/12) | 60% | -$1.41 |
| BIO | 27 (16/11) | 59% | -$287.40 |
| AAVE | 27 (19/8) | 70% | +$248.82 |
| JUP | 26 (15/11) | 58% | -$79.86 |
Devuelto a los usuarios
$1,154.61 de cashback USDC ya enviados a los users vía el enlace de afiliado — dinero real de vuelta en su bolsillo, además de las ganancias.
Úsalo en tu propia cuenta
Pon el mismo bot DCA disciplinado en tu challenge Propr — o simplemente sigue cada trade en directo.
P&L neto realizado, agregado de todos los usuarios de Bubbles desde el primer trade. El rendimiento pasado no predice resultados futuros; el trading apalancado conlleva un alto riesgo de pérdida. No es asesoramiento de inversión.