Ao vivo · atualizado a cada 30 min
Bubbles em números — ao vivo, nada escondido
Resultados reais do bot DCA Bubbles desde o lançamento — ganhos e perdas, cada ativo. Os números falam por si.
Atualizado há 597h
P&L líquido (realizado)
+$29,935.22
Taxa de acerto
58.2%
Trades fechados
2,920
desde 11 de abr. de 2026
Cashback pago aos users
$1,154.61
Usuários
218
Não escondemos nada
O trading envolve perdas. Aqui estão os dados reais e realizados — ganhos e perdas. O ativo mais perdedor e o nosso pior trade são mostrados de propósito. É isso que torna um histórico digno de confiança.
Performance por ativo
| Ativo | Trades | Acerto | P&L líq. |
|---|---|---|---|
| HYPE | 546 (305/241) | 56% | +$8,316.33 |
| BTC | 503 (268/234) | 53% | +$19,963.48 |
| SPCX | 213 (138/75) | 65% | +$666.16 |
| ETH | 142 (81/61) | 57% | +$3,316.13 |
| SOL | 79 (44/35) | 56% | +$110.58 |
| ZEC | 68 (35/33) | 51% | -$263.46 |
| AERO | 60 (35/25) | 58% | +$487.24 |
| EIGEN | 53 (24/29) | 45% | -$357.40 |
| LIT | 47 (29/17) | 63% | -$1,932.68 |
| XPL | 45 (29/16) | 64% | +$114.23 |
| JTO | 43 (26/17) | 60% | +$146.58 |
| GOLD | 40 (23/17) | 57% | -$88.26 |
| MET | 39 (30/9) | 77% | -$80.26 |
| WLD | 38 (19/19) | 50% | -$77.17 |
| NEAR | 38 (16/22) | 42% | -$54.22 |
| BRENTOIL | 37 (18/19) | 49% | -$3,435.26 |
| TAO | 31 (18/12) | 60% | -$1.41 |
| BIO | 27 (16/11) | 59% | -$287.40 |
| AAVE | 27 (19/8) | 70% | +$248.82 |
| JUP | 26 (15/11) | 58% | -$79.86 |
Devolvido aos usuários
$1,154.61 de cashback USDC já enviados aos users via o link de afiliado — dinheiro real de volta no bolso, além dos lucros.
Use na sua própria conta
Coloque o mesmo bot DCA disciplinado na sua challenge Propr — ou simplesmente acompanhe cada trade ao vivo.
P&L líquido realizado, agregado de todos os usuários do Bubbles desde o primeiro trade. Resultados passados não garantem resultados futuros; trading alavancado tem alto risco de perda. Não é aconselhamento de investimento.